Transparent Iron Oxide
Pigment Technical SpecificationWater and Oil borne --- Automotive paints/Wood coatings.ItemBTY-101WHBTR-201WHBTB-301WHBTY-101WBTR-201WBTB-301WAppearanceYellow PowderRed PowderBrown PowderYellow Powder
Pigment Technical SpecificationWater and Oil borne --- Automotive paints/Wood coatings.ItemBTY-101WHBTR-201WHBTB-301WHBTY-101WBTR-201WBTB-301WAppearanceYellow PowderRed PowderBrown PowderYellow Powder
Pigment Technical Specification
Water and Oil borne --- Automotive paints/Wood coatings.
Item | BTY-101WH | BTR-201WH | BTB-301WH | BTY-101W | BTR-201W | BTB-301W |
Appearance | Yellow Powder | Red Powder | Brown Powder | Yellow Powder | Red Powder | Brown Powder |
Density | 3.7g/cm3 | 4.1g/cm3 | 4.1g/cm3 | 3.7g/cm3 | 4.1g/cm3 | 4.1g/cm3 |
Specific surface BET | 80m2/g | 85m2/g | 85m2/g | 80m2/g | 85m2/g | 85m2/g |
△E(I*.a*.b*) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Conductivity | <1000us/cm | <1000us/cm | <1000us/cm | <1000us/cm | <1000us/cm | <1000us/cm |
PH | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Oil Absorption | 40-50% | 50-60% | 50-60% | 40-50% | 50-60% | 50-60% |
For Plastic
Item | BTR-201L |
Appearance | Red Powder |
Density | 5.5g/cm3 |
Specific surface BET | 0.35-0.38g/cm3 |
△E(I*.a*.b*) | 25-35m2/g |
Conductivity | ≤0.5 |
PH | 100-300us/cm |
Oil Absorption | 7-9 |
Item | 35-45% |